大雨
9/21(日) | 9/22(月) | 9/23(火) | ||||||||||||||
3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | |
ピーク降水量 (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大降水量20mm/h以上B
注意:最大降水量10mm/h以上C
なし:最大降水量10mm/h未満強風・暴風
9/21(日) | 9/22(月) | 9/23(火) | |||||||
0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | |
平均風速 (m/s) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大風速15m/s以上B
注意:最大風速7m/s以上C
なし:最大風速7m/s未満内水氾濫・冠水
5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | |
表面雨量指数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランク | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:表面雨量指数29以上B
注意:表面雨量指数16以上C
なし:表面雨量指数16未満