出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 岩淵水門(上) | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.2 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.6 | 1.61 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.7 |
| 西新井 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.5 | 1.51 | 1.49 | 1.5 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.61 |
| 上平井水門 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 3 | 3.01 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.17 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.3 | 3.31 | 3.35 | 3.37 | 3.4 | 3.43 | 3.42 | 3.46 | 3.48 | 3.5 | 3.5 | 3.51 | 3.54 | 3.55 | 3.57 | 3.58 | 3.6 | 3.61 | 3.64 | 3.64 | 3.66 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 3.69 | 3.7 | 3.69 | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.7 | 3.69 | 3.7 | 3.69 | 3.7 | 3.69 | 3.69 | 3.68 | 3.65 | 3.65 | 3.63 |
| 小名木川 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.57 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
9月20日 18時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | ||||||||
| 荒川 | 78.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.8 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 11.2 | 13 | 13.1 | 14.1 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
大雨危険警報の指標に用いる基準基準Ⅱ 単独
大雨警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
大雨警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
大雨注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
大雨注意報基準(湛水型の内水氾濫)