出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.1 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.45 | 1.51 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 岩淵水門(上) | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.7 | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 西新井 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.41 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.8 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 上平井水門 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.66 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.83 | 2.87 | 2.92 | 2.96 | 3.02 | 3.07 | 3.12 | 3.18 | 3.23 | 3.27 | 3.33 | 3.37 | 3.42 | 3.49 | 3.54 | 3.59 | 3.65 | 3.68 | 3.72 | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 3.81 | 3.82 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.81 | 3.78 | 3.76 | 3.75 | 3.72 | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 3.6 | 3.57 | 3.53 | 3.51 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | 3.41 | 3.39 | 3.36 | 3.33 | 3.33 | 3.31 | 3.3 | 3.28 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.2 | 3.21 |
| 小名木川 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.5 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
6月21日 03時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 11 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
大雨危険警報の指標に用いる基準基準Ⅱ 単独
大雨警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
大雨警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
大雨注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
大雨注意報基準(湛水型の内水氾濫)