出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 1.31 | 1.26 | 1.2 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.64 |
| 岩淵水門(上) | 1.29 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.14 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.61 | 1.62 |
| 西新井 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.53 |
| 上平井水門 | 3.26 | 3.21 | 3.16 | 3.12 | 3.08 | 3.03 | 2.99 | 2.95 | 2.9 | 2.86 | 2.82 | 2.78 | 2.74 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.6 | 2.57 | 2.53 | 2.5 | 2.47 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.32 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 2.3 | 2.32 | 2.36 | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.58 | 2.63 | 2.68 | 2.73 | 2.78 | 2.84 | 2.88 | 2.93 | 2.98 | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.33 | 3.37 | 3.41 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.54 |
| 小名木川 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
5月6日 20時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)