出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.95 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 1.44 | 1.4 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.61 |
| 岩淵水門(上) | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.9 | 1.94 | 1.98 | 2 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| 西新井 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.85 | 1.8 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.46 | 1.42 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
| 上平井水門 | 3.41 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 3.58 | 3.62 | 3.66 | 3.7 | 3.74 | 3.77 | 3.81 | 3.84 | 3.87 | 3.89 | 3.9 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.91 | 3.9 | 3.88 | 3.85 | 3.81 | 3.79 | 3.76 | 3.72 | 3.69 | 3.65 | 3.6 | 3.56 | 3.51 | 3.47 | 3.42 | 3.38 | 3.34 | 3.3 | 3.26 | 3.22 | 3.18 | 3.14 | 3.11 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.98 | 2.95 | 2.91 | 2.88 | 2.86 | 2.83 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.69 | 2.72 | 2.74 |
| 小名木川 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.61 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.3 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.73 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
8月6日 05時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.6 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
大雨危険警報の指標に用いる基準基準Ⅱ 単独
大雨警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
大雨警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
大雨注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
大雨注意報基準(湛水型の内水氾濫)