出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.5 | 1.54 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.3 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| 岩淵水門(上) | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.35 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.2 | 1.17 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.89 |
| 西新井 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.2 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.7 | 1.71 | 1.7 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.3 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
| 上平井水門 | 3.02 | 3.05 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.21 | 3.25 | 3.28 | 3.33 | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.47 | 3.51 | 3.53 | 3.57 | 3.58 | 3.6 | 3.63 | 3.65 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.66 | 3.64 | 3.63 | 3.61 | 3.61 | 3.59 | 3.56 | 3.55 | 3.52 | 3.49 | 3.47 | 3.42 | 3.39 | 3.37 | 3.33 | 3.3 | 3.28 | 3.24 | 3.21 | 3.18 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | 3.06 | 3.02 | 2.99 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | 2.91 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.89 | 2.9 | 2.91 | 2.92 | 2.94 | 2.96 |
| 小名木川 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
11月4日 22時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | ||||||||
| 荒川 | 78.7 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 5 | 5.3 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
大雨危険警報の指標に用いる基準基準Ⅱ 単独
大雨警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
大雨警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
大雨注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
大雨注意報基準(湛水型の内水氾濫)