大雨
| 5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | ||||||||||||||
| 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | |
| ピーク降水量 (mm/h) | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大降水量20mm/h以上B
注意:最大降水量10mm/h以上C
なし:最大降水量10mm/h未満強風・暴風
| 5/6(水) | 5/7(木) | 5/8(金) | |||||||
| 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | |
| 平均風速 (m/s) | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ランク | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:最大風速15m/s以上B
注意:最大風速7m/s以上C
なし:最大風速7m/s未満内水氾濫・冠水
| 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | |
| 表面雨量指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランク | C | C | C | C | C | C | C |
A
警戒:表面雨量指数29以上B
注意:表面雨量指数16以上C
なし:表面雨量指数16未満