出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.84 | 1.9 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.84 | 1.76 | 1.68 | 1.6 | 1.52 | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.4 |
| 岩淵水門(上) | 1.39 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.71 | 1.78 | 1.84 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.8 | 1.73 | 1.66 | 1.59 | 1.53 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| 西新井 | 1.44 | 1.52 | 1.58 | 1.65 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.9 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.52 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.1 | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.48 |
| 上平井水門 | 3.51 | 3.57 | 3.63 | 3.69 | 3.74 | 3.78 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.87 | 3.88 | 3.87 | 3.85 | 3.83 | 3.79 | 3.75 | 3.7 | 3.66 | 3.62 | 3.58 | 3.54 | 3.49 | 3.44 | 3.39 | 3.34 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.13 | 3.07 | 3.02 | 2.97 | 2.92 | 2.88 | 2.84 | 2.79 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.6 | 2.56 | 2.54 | 2.51 | 2.5 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.51 | 2.54 | 2.57 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.9 | 2.96 | 3.01 | 3.07 | 3.13 | 3.19 | 3.26 | 3.32 | 3.39 | 3.45 | 3.51 |
| 小名木川 | 1.59 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.36 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.55 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
3月22日 05時00分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | ||||||||
| 荒川 | 78.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)