出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.5 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.5 |
| 岩淵水門(上) | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.7 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49 |
| 西新井 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.5 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.6 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.5 | 1.46 | 1.43 |
| 上平井水門 | 2.94 | 2.91 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.64 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.6 | 2.63 | 2.66 | 2.69 | 2.73 | 2.77 | 2.8 | 2.84 | 2.86 | 2.9 | 2.94 | 2.97 | 3 | 3.04 | 3.09 | 3.13 | 3.17 | 3.2 | 3.24 | 3.27 | 3.31 | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 3.52 | 3.55 | 3.57 | 3.6 | 3.61 | 3.63 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.57 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.47 | 3.43 |
| 小名木川 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 1.34 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
12月16日 05時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)