
出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹目 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.04 |
岩淵水門(上) | 1.59 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.64 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | 1.8 | 1.82 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2 | 2.02 |
西新井 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.56 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | 1.96 | 1.96 |
上平井水門 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 3.6 | 3.61 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.6 | 3.61 | 3.6 | 3.6 | 3.59 | 3.57 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.49 | 3.5 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.56 | 3.58 | 3.59 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 3.7 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.89 | 3.91 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
小名木川 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
8月2日 21時00分 現在
基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||||||||||||||
荒川 | 78.7 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | |||||
隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)