出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
| 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹目 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0 | -0.03 | -0.07 | -0.1 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.12 | -0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 1.97 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.6 | 1.53 | 1.46 | 1.4 |
| 岩淵水門(上) | 0.86 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.56 | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.9 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.71 | 1.64 | 1.57 | 1.51 | 1.45 | 1.4 |
| 西新井 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 1.9 | 1.87 | 1.84 | 1.82 | 1.8 | 1.78 | 1.7 | 1.63 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.38 | 1.32 |
| 上平井水門 | 2.85 | 2.79 | 2.74 | 2.69 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 2.4 | 2.36 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | 2.2 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.5 | 2.57 | 2.63 | 2.71 | 2.78 | 2.85 | 2.92 | 3 | 3.08 | 3.15 | 3.23 | 3.3 | 3.36 | 3.43 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.82 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.82 | 3.8 | 3.78 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 3.64 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.47 | 3.41 | 3.39 | 3.33 |
| 小名木川 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.7 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 1.45 | 1.4 | 1.34 | 1.3 | 1.25 | 1.2 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
2月4日 09時30分 現在
| 基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | |||||||
| 荒川 | 78.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)