
出典:国土地理院 [ link ]
10分毎の水位(m)
17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹目 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.75 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.87 | 1.93 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | 2.13 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | 2.3 | 2.31 | 2.3 | 2.3 |
岩淵水門(上) | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.24 |
西新井 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.17 |
上平井水門 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 3.9 | 3.87 | 3.85 | 3.81 | 3.78 | 3.75 | 3.7 | 3.66 | 3.62 | 3.56 | 3.52 | 3.47 | 3.42 | 3.38 | 3.33 | 3.28 | 3.25 | 3.21 | 3.18 | 3.17 | 3.13 | 3.1 | 3.06 | 3.03 | 2.99 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 3.01 | 3.04 | 3.07 | 3.1 | 3.13 | 3.18 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | 3.37 | 3.41 | 3.46 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.66 | 3.7 | 3.75 | 3.81 | 3.85 | 3.9 | 3.95 | 3.99 | 4.03 | 4.06 | 4.08 | 4.1 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.11 |
小名木川 | 1.9 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.74 | 1.7 | 1.65 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.49 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.04 |
笹目
岩淵水門(上)
西新井
上平井水門
小名木川
流域雨量指数
9月21日 04時30分 現在
基準Ⅳ | 基準Ⅲ | 基準Ⅱ | 基準Ⅰ | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 | ||||||||||||||||||
荒川 | 78.7 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | |||||
隅田川 | 60.7 | 52.3 | 47.5 | 38 | 25.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
基準Ⅳ 単独
大雨特別警報(浸水害)の指標に用いる基準基準Ⅲ 単独
洪水警報基準を大きく超過した基準(外水氾濫)基準Ⅱ 単独
洪水警報基準(外水氾濫)基準Ⅱ 複合
洪水警報基準(湛水型の内水氾濫)基準Ⅰ 単独
洪水注意報基準(外水氾濫)基準Ⅰ 複合
洪水注意報基準(湛水型の内水氾濫)